![]() | IROMAT K | Технические характеристики |
|---|---|---|
| Длина, мм 4200 | ПЭ-Труба 63 x 4,7 | |
| Ширина, мм 1560 | Внутренний диаметр, мм 53,6 | |
| Высота, мм 2060 | Вес, кг 244 | |
| Колея, мм 1560 | Вес с водой, кг 920 | |
| Собстенный вес, кг 660 | Длина, м 300 | |
| Клиренс, Mn 260 | ||
| Колеса 165/70-13 |
![]() | IROMAT K | Технические характеристики |
|---|---|---|
| Длина, мм 4200 | ПЭ-Труба 63 x 4,7 | |
| Ширина, мм 1560 | Внутренний диаметр, мм 53,6 | |
| Высота, мм 2060 | Вес, кг 244 | |
| Колея, мм 1560 | Вес с водой, кг 920 | |
| Собстенный вес, кг 660 | Длина, м 300 | |
| Клиренс, Mn 260 | ||
| Колеса 165/70-13 |
