Технические характеристики на основные гидравлические насосы погружные серии HS
| Модель гидростанции насоса | HSP 10 | HSP 20 | HSP 35 |
|---|---|---|---|
| Гидравлический подъем л/мин | 20 | 30 | 60 |
| Гидравлическое давление м | 138 | 206 | 206 |
| Время непрерывной работы час | 36 | 24 | 24 |
| Габаритные размеры (ш*в*д) мм | 968*1320*1800 | 1200*1600*2150 | 1200*1600*2150 |
| Базовый вес кг | 460 | 760 | 840 |
Кожухи гидравлических систем и блоки питания с кратким описанием и разъяснением.
