![]() | HÜDIG Iromat Sport | Технические характеристики |
|---|---|---|
| Длина, мм 2100 | ПЭ-Труба 50 x 4,0 | |
| Ширина, мм 1400 | Внутренний диаметр, мм 42 | |
| Высота, мм 1400 | Вес, кг 80 | |
| Колея, мм - | Вес с водой, кг 308 | |
| Клиренс, Mn 480 | Длина, м 160 | |
| Собстенный вес, кг 436 | ||
| Колеса - |
![]() | HÜDIG Iromat Sport | Технические характеристики |
|---|---|---|
| Длина, мм 2100 | ПЭ-Труба 50 x 4,0 | |
| Ширина, мм 1400 | Внутренний диаметр, мм 42 | |
| Высота, мм 1400 | Вес, кг 80 | |
| Колея, мм - | Вес с водой, кг 308 | |
| Клиренс, Mn 480 | Длина, м 160 | |
| Собстенный вес, кг 436 | ||
| Колеса - |
